Thống kê xổ số Hậu Giang
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
01 | 5 lần |
69 | 4 lần |
09 | 4 lần |
66 | 4 lần |
98 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
75 | 4 lần |
81 | 3 lần |
82 | 3 lần |
26 | 3 lần |
62 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
73 | 0 lần |
89 | 0 lần |
40 | 0 lần |
72 | 0 lần |
42 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
88 | 0 lần |
36 | 0 lần |
31 | 0 lần |
57 | 0 lần |
84 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
53 | 9 ngày |
27 | 9 ngày |
13 | 9 ngày |
76 | 8 ngày |
64 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
30 | 8 ngày |
17 | 8 ngày |
07 | 8 ngày |
95 | 7 ngày |
94 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
01 | 3 ngày |
58 | 2 ngày |
66 | 2 ngày |
48 | 2 ngày |
38 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
32 | 2 ngày |
69 | 2 ngày |
43 | 2 ngày |
75 | 2 ngày |
96 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
53 | 9 ngày |
96 | 8 ngày |
93 | 7 ngày |
43 | 6 ngày |
05 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
39 | 4 ngày |
86 | 3 ngày |
41 | 2 ngày |
87 | 1 ngày |
51 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 9 ngày |
7 | 6 ngày |
2 | 4 ngày |
4 | 3 ngày |
5 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 27 lần |
Đầu 1 | 14 lần |
Đầu 2 | 23 lần |
Đầu 3 | 12 lần |
Đầu 4 | 17 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 18 lần |
Đầu 7 | 14 lần |
Đầu 8 | 17 lần |
Đầu 9 | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 26 lần |
Đuôi 1 | 22 lần |
Đuôi 2 | 17 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 11 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 19 lần |
Đuôi 6 | 18 lần |
Đuôi 7 | 14 lần |
Đuôi 8 | 19 lần |
Đuôi 9 | 19 lần |
Sổ kết quả Hậu Giang
XSHG 7 ngày | XSHG 10 ngày | XSHG 30 ngày |
XSHG 50 ngày | XSHG 100 ngày | XSHG 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT